Europastandarden EN 350 utvärderar och förtecknar alla träslags beständighetsegenskaper. Standarden gäller massivt trä och endast kärnved 100%. Splintved är aldrig beständig. Beständigheten anges i en skala från 1 till 5 där 1 är mycket beständig och 5 är icke beständig. Vidare finns uppgifterom variabilitet och hur stor del som normalt utgörs av kärnved respektive splintved.
Beständighet hos allt trä som innehåller splintved, dvs i princip allt virke har beständighet klass 5 och är icke beständigt.
Naturlig beständighet hos kärnved i markkontakt
| Träslag | Beständighetsklass | Art |
|---|---|---|
| Lärk (ursprung Europa och Japan | 3-4 | Barrträd |
| Gran (ursprung Europa) | 4 | Barrträd |
| Furu (ursprung Europa) | 3-4 | Barrträd |
| Douglasgran (ursprung Nordamerika) | 3 | Barrträd |
| Douglasgran (odlad i Europa) | 3-4 | Barrträd |
| Idegran (ursprung Europa) | 2 | Barrträd |
| Al (ursprung Europa) | 5 | Lövträd |
| Björk (ursprung Europa) | 5 | Lövträd |
| Ask (ursprung Europa) | 5 | Lövträd |
| Ek (ursprung Europa) | 2-4 | Lövträd |
| Teak (ursprung Asien) | 1 | Lövträd |
| Teak (odlad Asien m fl) | 1-3 | Lövträd |
När intervall anges som tex på Ek betyder det att det förekommer stora avvikelser beroende på till exempel växtplats mm.
Standarden finns att köpa hos SIS.
