NTR-systemet använder två europeiska standarder för att att beskriva vilken träskyddsbehandling som behövs för de olika träskyddsklasserna. I tabellen nedan, som är hämtad från NTR-dokumenten ser ni relationen mellan Träskyddsklass i NTR och användningsklass enligt EN 335-1 samt inträngningsklass enlig en 351-1.
| Inträngningsklass NP1 till NP6 enligt EN351-1 | Användningsklass UC1-UC5 enligt EN 335-1 | |||||
| Klass | Krav för inträning | UC 1 och UC 2 | UC 3.1 | UC 3.2 | UC 4 | UC 5 |
| NP1 | Ingen (3 mm analytisk zon | NTR GW NTR Gran NTR HC NTR HW | ||||
| NP2 | Min 3 mm lateralt i splintved | |||||
| NP3 | Min 6 mm lateralt i splintved | NTR B NTR B mod | ||||
| NP4 | Min 25 mm lateralt i splintved | |||||
| NP5 | Full inträning i splintved | NTR AB NTR AB mod | NTR A NTR A pole NTR A mod | NTR M NTR M mod | ||
| NP6 | Full inträning i splintved samt min 6 mm i exponerad kärnved | |||||
